Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur & Publieke dienstverl. | Baten | 6.809 | 6.346 | 4.915 | 4.915 |
| Lasten | 10.824 | 10.545 | 9.324 | 8.890 | |
| Totaal Bestuur & Publieke dienstverl. | -4.015 | -4.199 | -4.409 | -3.975 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur | Baten | 182 | 182 | 139 | 139 |
| Lasten | 4.003 | 4.000 | 3.979 | 3.927 | |
| Totaal Bestuur | -3.820 | -3.818 | -3.839 | -3.787 | |
| Gemeentearchief | Baten | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lasten | 672 | 670 | 669 | 666 | |
| Totaal Gemeentearchief | -663 | -661 | -659 | -657 | |
| Werken voor derden | Baten | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 |
| Lasten | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | |
| Totaal Werken voor derden | 963 | 963 | 963 | 963 | |
| Levenszaken | Baten | 3.673 | 3.210 | 1.822 | 1.822 |
| Lasten | 3.785 | 3.510 | 2.312 | 1.933 | |
| Totaal Levenszaken | -112 | -301 | -491 | -111 | |
| Regionale samenwerking | Baten | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lasten | 683 | 683 | 683 | 683 | |
| Totaal Regionale samenwerking | -383 | -383 | -383 | -383 | |
