Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonen en Leefomgeving | Baten | 19.196 | 27.497 | 17.743 | 20.030 |
| Lasten | 24.842 | 32.977 | 23.681 | 25.951 | |
| Totaal Wonen en Leefomgeving | -5.646 | -5.480 | -5.938 | -5.920 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantrekkel. woon- en leefomg. | Baten | 18.102 | 25.973 | 16.997 | 19.681 |
| Lasten | 22.032 | 29.728 | 20.812 | 23.483 | |
| Totaal Aantrekkel. woon- en leefomg. | -3.930 | -3.756 | -3.815 | -3.802 | |
| Omgevingskwaliteit | Baten | 1.094 | 1.524 | 709 | 312 |
| Lasten | 2.121 | 2.551 | 2.076 | 1.679 | |
| Totaal Omgevingskwaliteit | -1.027 | -1.027 | -1.367 | -1.367 | |
| Passend woningaanbod | Baten | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Lasten | 354 | 364 | 459 | 456 | |
| Totaal Passend woningaanbod | -354 | -364 | -422 | -418 | |
| Cultuurhist.archeolog waarden | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 335 | 334 | 334 | 334 | |
| Totaal Cultuurhist.archeolog waarden | -335 | -334 | -334 | -334 | |
