Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participatie & werkgelegenheid | Baten | 46.563 | 46.547 | 46.317 | 46.317 |
| Lasten | 77.865 | 77.151 | 76.198 | 75.404 | |
| Totaal Participatie & werkgelegenheid | -31.302 | -30.604 | -29.881 | -29.087 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeidsmarktparticipatie | Baten | 1.572 | 1.556 | 1.326 | 1.326 |
| Lasten | 23.352 | 22.476 | 21.508 | 20.719 | |
| Totaal Arbeidsmarktparticipatie | -21.780 | -20.920 | -20.182 | -19.392 | |
| Inkomensondersteuning | Baten | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 |
| Lasten | 47.190 | 47.377 | 47.393 | 47.389 | |
| Totaal Inkomensondersteuning | -2.281 | -2.469 | -2.484 | -2.480 | |
| Armoedebeleid | Baten | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Lasten | 7.323 | 7.298 | 7.297 | 7.297 | |
| Totaal Armoedebeleid | -7.240 | -7.215 | -7.215 | -7.215 | |
