Overzicht
Bedragen x 1000
Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | Baten | 250.260 | 250.916 | 250.353 | 249.418 |
Lasten | 37.475 | 36.259 | 39.090 | 37.601 | |
Totaal Algemene middelen | 212.785 | 214.657 | 211.263 | 211.818 |
Het programma 'Algemene middelen' is geen inhoudelijk beleidsprogramma. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord en wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente.
Niet alleen deze inkomsten en uitgaven dragen bij aan het realiseren van de tactische doelstellingen van programma 12, maar het totaal van de begroting. In die zin is dit een bijzonder programma. De indicatoren zijn gebaseerd op aannames op de in de (meerjaren)begroting genoemde uitgangspunten en ramingen. Verder in de tijd zijn de uitkomsten moeilijker te voorspellen en moeten daarom vooral gehanteerd worden als een signaalwaarde. De indicatoren en genoemde streefwaarden zijn gebaseerd op de vastgestelde kaders uit de kadernota en geconcretiseerd in de financiële verordening gemeente Venlo.
Bedragen x 1000
Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Financiering | Baten | 4.446 | 4.325 | 4.288 | 4.323 |
Lasten | -1.886 | -4.386 | 173 | -1.624 | |
Totaal Financiering | 6.332 | 8.711 | 4.115 | 5.947 | |
Integr.uitkering.soc.domein | Baten | 94.949 | 95.292 | 95.332 | 94.455 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Integr.uitkering.soc.domein | 94.949 | 95.292 | 95.332 | 94.455 | |
Onroerende zaakbelasting | Baten | 33.891 | 33.891 | 33.891 | 33.891 |
Lasten | 456 | 390 | 385 | 384 | |
Totaal Onroerende zaakbelasting | 33.435 | 33.501 | 33.506 | 33.507 | |
Overheadkosten | Baten | 699 | 699 | 699 | 699 |
Lasten | 36.052 | 35.472 | 35.362 | 35.471 | |
Totaal Overheadkosten | -35.353 | -34.772 | -34.663 | -34.772 | |
Overige alg dekkingsmiddelen | Baten | 1.887 | 1.019 | 947 | 875 |
Lasten | 1.379 | 3.436 | 1.823 | 2.022 | |
Totaal Overige alg dekkingsmiddelen | 508 | -2.417 | -876 | -1.148 | |
Overige belastingen | Baten | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
Lasten | 935 | 808 | 808 | 808 | |
Totaal Overige belastingen | 1.258 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | |
Post onvoorzien | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Totaal Post onvoorzien | -539 | -539 | -539 | -539 | |
Uitkeringen gemeentefonds | Baten | 112.194 | 113.496 | 113.002 | 112.982 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 112.194 | 113.496 | 113.002 | 112.982 |
Producten binnen het programma
Integratie uitkering sociaal domein
€ 0 € 94.948.547
Onroerende zaakbelasting
€ 456.099 € 33.891.259
Overige algemene dekkingsmiddelen
€ 1.378.757 € 1.887.244
Financiering
€ -1.885.706 € 4.446.180
Overige belastingen
€ 934.894 € 2.192.653
Post onvoorzien
€ 538.500 € 0
Uitkeringen gemeentefonds
€ 0 € 112.194.449
Overheadkosten
€ 36.052.200 € 699.377