Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zorg en Welzijn | Baten | 8.368 | 7.656 | 7.655 | 7.655 |
| Lasten | 121.850 | 122.489 | 122.955 | 122.658 | |
| Totaal Zorg en Welzijn | -113.482 | -114.833 | -115.299 | -115.002 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociale Basisondersteuning | Baten | 2.163 | 1.451 | 1.450 | 1.450 |
| Lasten | 25.901 | 24.795 | 24.528 | 24.244 | |
| Totaal Sociale Basisondersteuning | -23.738 | -23.344 | -23.078 | -22.794 | |
| Gezondheid van burgers | Baten | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Lasten | 6.566 | 6.372 | 6.372 | 6.372 | |
| Totaal Gezondheid van burgers | -5.960 | -5.766 | -5.766 | -5.766 | |
| Sociale Wijkteams | Baten | 3.199 | 3.199 | 3.199 | 3.199 |
| Lasten | 46.061 | 46.740 | 46.517 | 46.509 | |
| Totaal Sociale Wijkteams | -42.862 | -43.541 | -43.318 | -43.310 | |
| Beschermd wonen | Baten | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Lasten | 43.322 | 44.582 | 45.538 | 45.533 | |
| Totaal Beschermd wonen | -40.922 | -42.182 | -43.138 | -43.133 | |
