Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling Centrumstad | Baten | 12.788 | 4.766 | 21.337 | 27.050 |
| Lasten | 26.144 | 16.082 | 32.699 | 38.302 | |
| Totaal Ontwikkeling Centrumstad | -13.356 | -11.316 | -11.362 | -11.252 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grootstedelijke functies | Baten | 1.134 | 1.073 | 1.319 | 1.319 |
| Lasten | 9.775 | 9.682 | 9.857 | 9.828 | |
| Totaal Grootstedelijke functies | -8.641 | -8.609 | -8.538 | -8.508 | |
| Verbeteren ruimtel. kwaliteit | Baten | 11.654 | 3.693 | 20.018 | 25.731 |
| Lasten | 16.309 | 6.340 | 22.781 | 28.414 | |
| Totaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit | -4.655 | -2.647 | -2.763 | -2.683 | |
| Venlo studentenstad | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Totaal Venlo studentenstad | -61 | -61 | -61 | -61 | |
