Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport- en Cultuurbevordering | Baten | 3.367 | 3.366 | 3.365 | 3.365 |
| Lasten | 9.427 | 9.184 | 8.930 | 8.701 | |
| Totaal Sport- en Cultuurbevordering | -6.060 | -5.817 | -5.564 | -5.335 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportontwikkeling | Baten | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Lasten | 1.788 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | |
| Totaal Sportontwikkeling | -1.308 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | |
| Sportvoorzieningen | Baten | 2.849 | 2.848 | 2.847 | 2.847 |
| Lasten | 6.427 | 6.211 | 5.960 | 5.735 | |
| Totaal Sportvoorzieningen | -3.578 | -3.363 | -3.113 | -2.887 | |
| Kleinschalig cult initiatieven | Baten | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Lasten | 1.212 | 1.208 | 1.205 | 1.201 | |
| Totaal Kleinschalig cult initiatieven | -1.173 | -1.170 | -1.166 | -1.163 | |
